組 織
名 称 | ながぬま農業協同組合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所 在 地 | 北海道夕張郡長沼町銀座北1丁目5番19号 | ||||||||
設 立 | 平成6年2月1日 (長沼農協・北長沼農協 合併) | ||||||||
代 表 者 | 代表理事組合長 成田 正夫 | ||||||||
組 合 員 数 | 1,617人(うち正組合員:851人 うち准組合員:766人) | ||||||||
役 員 | 理事:13名(うち常勤3名) 監事:4名(うち常勤1名) | ||||||||
職 員 | 86名 (うち正職員:83名 うち嘱託:3名) | ||||||||
支所・事業所 | 北長沼支所・舞鶴事業所 | ||||||||
営 業 時 間 |
(4月〜10月) 平日 8:15〜17:00 / 土曜 8:15〜12:15 / 日祝日 休業 (11月〜3月) 平日 9:00〜17:00 / 土日祝日 休業 ※貯金窓口・ATMの営業時間はこちら |
||||||||
子 会 社 |
|
令和2年1月31日現在
経 営
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | |
出 資 金 | 1,715百万円 | 1,739百万円 | 1,759百万円 |
貯 金 残 高 | 37,982百万円 | 38,134百万円 | 38,901百万円 |
貸 出 金 残 高 | 4,025百万円 | 4,397百万円 | 4,576百万円 |
当 期 剰 余 金 | 120百万円 | 102百万円 | 104百万円 |
剰余金配当額 | 89百万円 | 80百万円 | 69百万円 |
自己資本比率 | 26.7% | 27.1% | 26.5% |
令和2年1月31日現在