カード規定類
| No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
| 1 | カード規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
| 2 | ICカード規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
|
3 |
法人用ICカード規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
| 4 | JAカード(一体型)規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
貯金規定類
| No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
|
1 |
普通貯金規定 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
| 2 | 総合口座取引規定 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
| 3 | こども貯金規定 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
| 4 | 普通貯金無利息型(決済用)規定 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
| 5 | 総合口座(普通貯金無利息型)取引規定 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
| 6 | 貯蓄貯金規定 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
| 7 | 出資予約貯金規定 | 新旧対比表 | 2022.04.01 |
| 8 | スーパー定期貯金規定(単利型) | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
| 9 | スーパー定期貯金規定(複利型) | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
| 10 | 自動継続スーパー定期貯金規定(単利型) | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
| 11 | 自動継続スーパー定期貯金規定(複利型) | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
| 12 | 大口定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
| 13 | 自動継続大口定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
| 14 | 期日指定定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
| 15 | 自動継続期日指定定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2022.04.01 |
| 16 | 変動金利定期貯金規定(単利型) | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
| 17 | 変動金利定期貯金規定(複利型) | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
| 18 | 自動継続変動金利定期貯金規定(単利型) | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
| 19 | 自動継続変動金利定期貯金規定(複利型) | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
| 20 | 定期積金規定 | 新旧対比表 | 2024.04.01 |
| 21 | 積立式定期貯金規定 | 新旧対比表 | 2022.04.01 |
| 22 | 通知貯金規定 | 新旧対比表 | 2022.04.01 |
ネットバンク規定類
| No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
| 1 | ファームバンキング/ホームバンキング利用規定 | 新旧対比表 | 2025.12.01 |
| 2 | JAネットバンク利用規定 | 新旧対比表 | 2025.09.01 |
| 3 | ペイジー口座振替受付サービス利用規定 | 新旧対比表 | 2020.04.01 |
| 4 | 法人JAネットバンク利用規定 | 新旧対比表 | 2025.09.01 |
| 5 | JAデータ伝送サービス(AnserDATAPORT方式)利用規定 | 新旧対比表 | 2025.09.01 |
振込規定類
| No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
| 1 | 振込規定 | 新旧対比表 | 2025.09.01 |
ローン融資約款類
| No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
| 1 | JAバンクローン融資約款 | 新旧対比表 | 2021.04.01 |
| 2 | JAバンクカードローン融資約款 | 2020.04.01 |
APIサービスに関する規定
| No | 定型約款名 | 新旧対比表 | 更新日 |
| 1 | API連携サービス利用規定(全国規定) | 2020.05.18 | |
| 2 | JAサービスID利用規定(全国規定) | 2020.05.18 | |
| 3 | 新旧対比表 | 2024.02.26 |







